![](http://www.b2bname.com/static/style/logobanner.gif)
PE给水管_PE给水管规格表型号,
dn160,180,200,225,250......560,630,710,800,900,1000,1200......16,20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,140等
PE给水管相同口径不同压力对应的管材壁厚和管材米重各不相同,其具体规格型号对应情况请参照以下表格。
(PE给水管因规格型号及重量不同,再就是客户运输地域不同,运费由客户自行承担,特此声明!)
PE给水管规格表大全:
公称外径 dn,mm | 标准尺寸比 | |||||||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
公称压力单位:Mpa | ||||||||||
0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||||||
公称壁厚 | 米重(kg/m) | 公称壁厚 | 米重(kg/m) | 公称壁厚 | 米重(kg/m) | 公称壁厚 | 米重(kg/m) | 公称壁厚 | 米重(kg/m) | |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 | 0.283 |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 0.437 |
50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.6 | 0.676 |
63 | - | - | - | - | - | - | 4.7 | 0.895 | 5.8 | 1.07 |
75 | - | - | - | - | 4.5 | 1.03 | 5.6 | 1.25 | 6.8 | 1.51 |
90 | - | - | 4.3 | 1.20 | 5.4 | 1.49 | 6.7 | 1.82 | 8.2 | 2.18 |
110 | 4.2 | 1.45 | 5.3 | 1.80 | 6.6 | 2.21 | 8.1 | 2.69 | 10.0 | 3.23 |
125 | 4.8 | 1.99 | 6.0 | 2.32 | 7.4 | 2.84 | 9.2 | 3.45 | 11.4 | 4.20 |
140 | 5.4 | 2.38 | 6.7 | 2.92 | 8.3 | 3.55 | 10.3 | 4.34 | 12.7 | 5.24 |
160 | 6.2 | 3.11 | 7.7 | 3.82 | 9.5 | 4.65 | 11.8 | 5.67 | 14.6 | 6.87 |
180 | 6.9 | 3.90 | 8.6 | 4.79 | 10.7 | 5.90 | 13.3 | 7.18 | 16.4 | 8.84 |
200 | 7.7 | 4.80 | 9.6 | 5.92 | 11.9 | 7.23 | 14.7 | 8.81 | 18.2 | 10.86 |
225 | 8.6 | 6.05 | 10.8 | 7.53 | 13.4 | 9.22 | 16.6 | 11.44 | 20.5 | 13.81 |
250 | 9.6 | 7.52 | 11.9 | 9.20 | 14.8 | 11.31 | 18.4 | 14.07 | 22.7 | 17.02 |
280 | 10.7 | 9.40 | 13.4 | 11.63 | 16.6 | 14.48 | 20.6 | 17.63 | 25.4 | 21.32 |
315 | 12.1 | 11.94 | 15.0 | 14.63 | 18.7 | 18.17 | 23.2 | 22.38 | 28.6 | 27.03 |
355 | 13.6 | 15.11 | 16.9 | 18.91 | 21.1 | 23.33 | 26.1 | 28.38 | 32.2 | 34.25 |
400 | 15.3 | 19.12 | 19.1 | 24.12 | 23.7 | 29.52 | 29.4 | 35.99 | 36.3 | 43.55 |
450 | 17.2 | 24.69 | 21.5 | 30.50 | 26.7 | 37.42 | 33.1 | 45.63 | 40.9 | 55.19 |
500 | 19.1 | 30.48 | 23.9 | 37.68 | 29.7 | 46.24 | 36.8 | 56.46 | 45.4 | 68.08 |
560 | 21.4 | 38.20 | 26.7 | 47.19 | 33.2 | 57.90 | 41.2 | 70.46 | 50.8 | 85.34 |
630 | 24.1 | 48.46 | 30.0 | 59.62 | 37.4 | 73.35 | 46.3 | 89.64 | 57.2 | 108.10 |
710 | 27.2 | 61.63 | 33.9 | 76.68 | 42.1 | 93.54 | 52.2 | 114.22 | - | - |
800 | 30.6 | 78.04 | 38.1 | 97.19 | 47.4 | 118.67 | 58.8 | 144.98 | - | - |
900 | 34.4 | 99.11 | 42.9 | 122.93 | 53.3 | 150.08 | - | - | - | <span style="font-family: 微软 我是采购商/买家 发布采购需求,免费帮您挑选优质企业 最新供应
张英空气炸锅工业设计创意设计张英 宁波卓一产品设计供应山东SME晟江干断阀生产商 服务为先 上海晟江机械设备供应陕西耐高温干断阀供应商 客户至上 上海晟江机械设备供应温州风管暖通工程 温州弘泰工业设备供应河南复古天然编织装饰墙板批发厂家 中麻家居上海供应四川栏杆扶手护栏 上海市常鹏金属制品供应河北多用炉变压器定做价格 宜兴市鹏鹰变压器供应重庆粉料磁性过滤定制 宁波迈维磁业供应榴莲报关企业 深圳市明创国际货运代理供应东莞co2精密激光切割机生产厂家 服务为先 惠州市东程激光设备供应南通银焊材有哪些 南通威远焊材供应青浦区印刷 麦宇印务科技供应南通DS-2风机公司 无锡顶胜环保科技供应广东公司数据安全防护系统 深圳市佰欧达科技供应宁波严谨税收筹划措施 和谐共赢 宁波明汇会计事务所供应郑州化工冷冻机货源充足 苏州宏明制冷科技供应四川大型冷水机排行榜 苏州宏明制冷科技供应机场开水器生产企业 南京骏诺电脑开水器制造供应安徽设备维修管理系统 推荐咨询 深圳市康维顺工业设备供应青海锻件生产厂家 江阴市月城花塘锻件厂供应山东中等高度蜘蛛高空作业车租赁联系人 武汉巨升机械租赁供应非标学校模块调试 江苏韩威空调制冷设备供应重庆机械绝缘纸生产厂家 来电咨询 镇江市鑫泰绝缘材料供应中微MCU芯片代理 真诚推荐 深圳市德美创科技供应江西果实生长监测仪厂商 湛蓝之源环保技术供应荆门不锈钢板规格 武汉晟胜博科贸发供应智能柜怎么收费的 库克创为科技供应北京硅烷偶联剂进货价 欢迎咨询 广州宣宁化工科技供应西乌珠穆沁旗怎样注销公司 欢迎来电 内蒙古众壹企业管理集团供应广东真空储气罐生产厂家 苏州新恭自动化供应
|