PE燃气管_山东PE燃气管厂家有证有备案,DN63,75,90,110,125,160,180,200,225,250,315...630mm不同口径规格,按照公称等级又被划分为SDR11和SDR17.6两个不同等级。
(PE燃气管同样具有多种口径及重量,所以管材运输费用由客户自行承担)
hdpe燃气管规格表及hdpe燃气管价格参考表
hdpe燃气管规格及hdpe燃气管价格表 | ||||||||
执行标准:GB 15558.1-2003 壁厚:mm 价格:元/米 | ||||||||
公称直径 dn | PE80级 | PE100级 | ||||||
SDR17.6 | SDR11 | SDR17.6 | SDR11 | |||||
压力≤0.2Mpa | 压力≤0.4Mpa | 压力≤0.6Mpa | 压力≤1.0Mpa | |||||
壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | 壁厚 | 价格 | |
20 | 2.3 | 4.75 | 3.0 | 5.83 | 2.3 | 4.79 | 3.0 | 5.90 |
25 | 2.3 | 6.08 | 3.0 | 7.56 | 2.3 | 6.16 | 3.0 | 7.63 |
32 | 2.3 | 7.96 | 3.0 | 10.01 | 2.3 | 8.06 | 3.0 | 10.04 |
40 | 2.3 | 10.12 | 3.7 | 15.41 | 2.3 | 10.22 | 3.7 | 15.55 |
50 | 2.9 | 15.70 | 4.6 | 23.98 | 2.9 | 15.84 | 4.6 | 24.08 |
63 | 3.6 | 24.55 | 5.8 | 38.88 | 3.6 | 24.80 | 5.8 | 38.16 |
75 | 4.3 | 34.92 | 6.8 | 52.56 | 4.3 | 35.28 | 6.0 | 53.28 |
90 | 5.2 | 50.40 | 8.2 | 76.68 | 5.2 | 51.12 | 8.2 | 77.04 |
110 | 6.3 | 74.52 | 10.0 | 113.04 | 6.3 | 75.24 | 10.0 | 114.48 |
125 | 7.1 | 95.76 | 11.4 | 147.24 | 7.1 | 96.48 | 11.4 | 148.32 |
140 | 8.0 | 119.88 | 12.7 | 183.60 | 8.0 | 120.96 | 12.7 | 184.68 |
160 | 9.1 | 156.24 | 14.6 | 240.48 | 9.1 | 158.04 | 14.6 | 242.64 |
180 | 10.3 | 198.72 | 16.4 | 304.20 | 10.3 | 200.88 | 16.4 | 342.72 |
200 | 11.4 | 244.08 | 18.2 | 374.40 | 11.4 | 246.60 | 18.2 | 378.00 |
225 | 12.8 | 307.80 | 20.5 | 473.76 | 12.8 | 311.04 | 20.5 | 486.00 |
250 | 14.2 | 379.80 | 22.7 | 582.48 | 14.2 | 384.12 | 22.7 | 588.60 |
315 | 17.9 | 601.56 | 28.6 | 927.36 | 17.9 | 608.04 | 28.6 | 934.20 |
355 | 20.2 | 766.08 | 32.3 | 1176.48 | 20.2 | 774.36 | 32.3 | 1189.08 |
400 | 22.8 | 972.72 | 36.4 | 1506.96 | 22.8 | 982.80 | 36.4 | 1509.12 |
450 | 25.6 | 1229.04 | 40.9 | 1902.24 | 25.6 | 1242.00 | 40.9 | 1906.56 |
500 | 28.4 | 1519.92 | 45.5 | 2352.24 | 28.4 | 1531.00 | 45.5 | 2378.88 |
560 | 31.9 | 1903.68 | 50.9 | 2952.00 | 31.9 | 1923.84 | 50.9 | 2952.00 |
630 | 35.8 | 2424.96 | 57.3 | 3700.80 | 35.8 | 2429.28 | 57.3 | 3740.40 |
注明:
1、执行国家标准:GB 15558.1-2003
2、管材颜色一般为黑色加橘黄(橘红)线条
3、管材长度一般为6m、9m、12m,亦可按照客户要求定做。